2026 연봉별 실수령액 표
연봉 1,000만원부터 10억원까지 201개 구간의 월급과 공제액을 확인하세요. 2026년 11월 지급, 연봉 12회 균등 지급, 월 비과세 20만원, 공제대상가족 본인 1명, 자녀 추가공제 0명, 간이세액표 100% 기준이에요.
최종 확인
연봉 구간별 월 급여
연봉을 누르면 주요 20개 구간에서 인접 연봉과 부양가족별 수령액을 비교할 수 있어요.
| 세전 연봉 | 월 실수령액 | 월 세전 급여 | 월 공제액 |
|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,833원 | 833,333원 | 61,500원 |
| 1,100만원 | 847,067원 | 916,667원 | 69,600원 |
| 1,200만원 | 922,270원 | 1,000,000원 | 77,730원 |
| 1,300만원 | 997,533원 | 1,083,333원 | 85,800원 |
| 1,400만원 | 1,072,777원 | 1,166,667원 | 93,890원 |
| 1,500만원 | 1,147,990원 | 1,250,000원 | 102,010원 |
| 1,600만원 | 1,221,023원 | 1,333,333원 | 112,310원 |
| 1,700만원 | 1,294,967원 | 1,416,667원 | 121,700원 |
| 1,800만원 | 1,368,470원 | 1,500,000원 | 131,530원 |
| 1,900만원 | 1,441,923원 | 1,583,333원 | 141,410원 |
| 2,000만원 | 1,515,247원 | 1,666,667원 | 151,420원 |
| 2,100만원 | 1,588,450원 | 1,750,000원 | 161,550원 |
| 2,200만원 | 1,661,903원 | 1,833,333원 | 171,430원 |
| 2,300만원 | 1,735,317원 | 1,916,667원 | 181,350원 |
| 2,400만원 | 1,808,470원 | 2,000,000원 | 191,530원 |
| 2,500만원 | 1,881,923원 | 2,083,333원 | 201,410원 |
| 2,600만원 | 1,955,347원 | 2,166,667원 | 211,320원 |
| 2,700만원 | 2,027,570원 | 2,250,000원 | 222,430원 |
| 2,800만원 | 2,100,003원 | 2,333,333원 | 233,330원 |
| 2,900만원 | 2,172,427원 | 2,416,667원 | 244,240원 |
| 3,000만원 | 2,244,440원 | 2,500,000원 | 255,560원 |
| 3,100만원 | 2,316,873원 | 2,583,333원 | 266,460원 |
| 3,200만원 | 2,389,287원 | 2,666,667원 | 277,380원 |
| 3,300만원 | 2,461,180원 | 2,750,000원 | 288,820원 |
| 3,400만원 | 2,531,013원 | 2,833,333원 | 302,320원 |
| 3,500만원 | 2,598,707원 | 2,916,667원 | 317,960원 |
| 3,600만원 | 2,665,440원 | 3,000,000원 | 334,560원 |
| 3,700만원 | 2,733,183원 | 3,083,333원 | 350,150원 |
| 3,800만원 | 2,800,877원 | 3,166,667원 | 365,790원 |
| 3,900만원 | 2,868,100원 | 3,250,000원 | 381,900원 |
| 4,000만원 | 2,935,813원 | 3,333,333원 | 397,520원 |
| 4,100만원 | 3,003,537원 | 3,416,667원 | 413,130원 |
| 4,200만원 | 3,066,300원 | 3,500,000원 | 433,700원 |
| 4,300만원 | 3,130,793원 | 3,583,333원 | 452,540원 |
| 4,400만원 | 3,195,287원 | 3,666,667원 | 471,380원 |
| 4,500만원 | 3,259,730원 | 3,750,000원 | 490,270원 |
| 4,600만원 | 3,324,243원 | 3,833,333원 | 509,090원 |
| 4,700만원 | 3,388,717원 | 3,916,667원 | 527,950원 |
| 4,800만원 | 3,444,560원 | 4,000,000원 | 555,440원 |
| 4,900만원 | 3,508,083원 | 4,083,333원 | 575,250원 |
| 5,000만원 | 3,571,577원 | 4,166,667원 | 595,090원 |
| 5,100만원 | 3,635,030원 | 4,250,000원 | 614,970원 |
| 5,200만원 | 3,698,553원 | 4,333,333원 | 634,780원 |
| 5,300만원 | 3,762,047원 | 4,416,667원 | 654,620원 |
| 5,400만원 | 3,822,550원 | 4,500,000원 | 677,450원 |
| 5,500만원 | 3,886,073원 | 4,583,333원 | 697,260원 |
| 5,600만원 | 3,949,577원 | 4,666,667원 | 717,090원 |
| 5,700만원 | 4,012,580원 | 4,750,000원 | 737,420원 |
| 5,800만원 | 4,072,763원 | 4,833,333원 | 760,570원 |
| 5,900만원 | 4,135,647원 | 4,916,667원 | 781,020원 |
| 6,000만원 | 4,195,410원 | 5,000,000원 | 804,590원 |
| 6,100만원 | 4,258,343원 | 5,083,333원 | 824,990원 |
| 6,200만원 | 4,321,237원 | 5,166,667원 | 845,430원 |
| 6,300만원 | 4,384,110원 | 5,250,000원 | 865,890원 |
| 6,400만원 | 4,447,023원 | 5,333,333원 | 886,310원 |
| 6,500만원 | 4,509,917원 | 5,416,667원 | 906,750원 |
| 6,600만원 | 4,569,700원 | 5,500,000원 | 930,300원 |
| 6,700만원 | 4,632,623원 | 5,583,333원 | 950,710원 |
| 6,800만원 | 4,695,527원 | 5,666,667원 | 971,140원 |
| 6,900만원 | 4,758,380원 | 5,750,000원 | 991,620원 |
| 7,000만원 | 4,821,313원 | 5,833,333원 | 1,012,020원 |
| 7,100만원 | 4,884,197원 | 5,916,667원 | 1,032,470원 |
| 7,200만원 | 4,943,970원 | 6,000,000원 | 1,056,030원 |
| 7,300만원 | 4,985,113원 | 6,083,333원 | 1,098,220원 |
| 7,400만원 | 5,040,397원 | 6,166,667원 | 1,126,270원 |
| 7,500만원 | 5,095,650원 | 6,250,000원 | 1,154,350원 |
| 7,600만원 | 5,150,943원 | 6,333,333원 | 1,182,390원 |
| 7,700만원 | 5,206,237원 | 6,416,667원 | 1,210,430원 |
| 7,800만원 | 5,256,490원 | 6,500,000원 | 1,243,510원 |
| 7,900만원 | 5,311,783원 | 6,583,333원 | 1,271,550원 |
| 8,000만원 | 5,367,077원 | 6,666,667원 | 1,299,590원 |
| 8,100만원 | 5,422,310원 | 6,750,000원 | 1,327,690원 |
| 8,200만원 | 5,479,663원 | 6,833,333원 | 1,353,670원 |
| 8,300만원 | 5,538,897원 | 6,916,667원 | 1,377,770원 |
| 8,400만원 | 5,593,130원 | 7,000,000원 | 1,406,870원 |
| 8,500만원 | 5,652,383원 | 7,083,333원 | 1,430,950원 |
| 8,600만원 | 5,711,607원 | 7,166,667원 | 1,455,060원 |
| 8,700만원 | 5,770,840원 | 7,250,000원 | 1,479,160원 |
| 8,800만원 | 5,830,083원 | 7,333,333원 | 1,503,250원 |
| 8,900만원 | 5,889,327원 | 7,416,667원 | 1,527,340원 |
| 9,000만원 | 5,943,560원 | 7,500,000원 | 1,556,440원 |
| 9,100만원 | 6,002,803원 | 7,583,333원 | 1,580,530원 |
| 9,200만원 | 6,062,027원 | 7,666,667원 | 1,604,640원 |
| 9,300만원 | 6,121,260원 | 7,750,000원 | 1,628,740원 |
| 9,400만원 | 6,180,513원 | 7,833,333원 | 1,652,820원 |
| 9,500만원 | 6,239,737원 | 7,916,667원 | 1,676,930원 |
| 9,600만원 | 6,293,980원 | 8,000,000원 | 1,706,020원 |
| 9,700만원 | 6,353,233원 | 8,083,333원 | 1,730,100원 |
| 9,800만원 | 6,412,447원 | 8,166,667원 | 1,754,220원 |
| 9,900만원 | 6,471,690원 | 8,250,000원 | 1,778,310원 |
| 1억원 | 6,530,923원 | 8,333,333원 | 1,802,410원 |
| 1억 500만원 | 6,820,390원 | 8,750,000원 | 1,929,610원 |
| 1억 1,000만원 | 7,108,247원 | 9,166,667원 | 2,058,420원 |
| 1억 1,500만원 | 7,375,063원 | 9,583,333원 | 2,208,270원 |
| 1억 2,000만원 | 7,613,360원 | 10,000,000원 | 2,386,640원 |
| 1억 2,500만원 | 7,828,777원 | 10,416,667원 | 2,587,890원 |
| 1억 3,000만원 | 8,067,553원 | 10,833,333원 | 2,765,780원 |
| 1억 3,500만원 | 8,306,300원 | 11,250,000원 | 2,943,700원 |
| 1억 4,000만원 | 8,545,067원 | 11,666,667원 | 3,121,600원 |
| 1억 4,500만원 | 8,783,833원 | 12,083,333원 | 3,299,500원 |
| 1억 5,000만원 | 9,022,570원 | 12,500,000원 | 3,477,430원 |
| 1억 5,500만원 | 9,261,337원 | 12,916,667원 | 3,655,330원 |
| 1억 6,000만원 | 9,500,113원 | 13,333,333원 | 3,833,220원 |
| 1억 6,500만원 | 9,738,860원 | 13,750,000원 | 4,011,140원 |
| 1억 7,000만원 | 9,977,627원 | 14,166,667원 | 4,189,040원 |
| 1억 7,500만원 | 10,203,993원 | 14,583,333원 | 4,379,340원 |
| 1억 8,000만원 | 10,429,260원 | 15,000,000원 | 4,570,740원 |
| 1억 8,500만원 | 10,654,577원 | 15,416,667원 | 4,762,090원 |
| 1억 9,000만원 | 10,879,863원 | 15,833,333원 | 4,953,470원 |
| 1억 9,500만원 | 11,105,130원 | 16,250,000원 | 5,144,870원 |
| 2억원 | 11,330,427원 | 16,666,667원 | 5,336,240원 |
| 2억 500만원 | 11,555,713원 | 17,083,333원 | 5,527,620원 |
| 2억 1,000만원 | 11,780,980원 | 17,500,000원 | 5,719,020원 |
| 2억 1,500만원 | 12,006,287원 | 17,916,667원 | 5,910,380원 |
| 2억 2,000만원 | 12,231,573원 | 18,333,333원 | 6,101,760원 |
| 2억 2,500만원 | 12,456,840원 | 18,750,000원 | 6,293,160원 |
| 2억 3,000만원 | 12,682,137원 | 19,166,667원 | 6,484,530원 |
| 2억 3,500만원 | 12,907,423원 | 19,583,333원 | 6,675,910원 |
| 2억 4,000만원 | 13,132,690원 | 20,000,000원 | 6,867,310원 |
| 2억 4,500만원 | 13,358,007원 | 20,416,667원 | 7,058,660원 |
| 2억 5,000만원 | 13,583,293원 | 20,833,333원 | 7,250,040원 |
| 2억 5,500만원 | 13,808,560원 | 21,250,000원 | 7,441,440원 |
| 2억 6,000만원 | 14,033,857원 | 21,666,667원 | 7,632,810원 |
| 2억 6,500만원 | 14,259,143원 | 22,083,333원 | 7,824,190원 |
| 2억 7,000만원 | 14,484,410원 | 22,500,000원 | 8,015,590원 |
| 2억 7,500만원 | 14,709,717원 | 22,916,667원 | 8,206,950원 |
| 2억 8,000만원 | 14,935,003원 | 23,333,333원 | 8,398,330원 |
| 2억 8,500만원 | 15,160,270원 | 23,750,000원 | 8,589,730원 |
| 2억 9,000만원 | 15,385,567원 | 24,166,667원 | 8,781,100원 |
| 2억 9,500만원 | 15,610,853원 | 24,583,333원 | 8,972,480원 |
| 3억원 | 15,836,120원 | 25,000,000원 | 9,163,880원 |
| 3억 1,000만원 | 16,286,723원 | 25,833,333원 | 9,546,610원 |
| 3억 2,000만원 | 16,737,287원 | 26,666,667원 | 9,929,380원 |
| 3억 3,000만원 | 17,187,850원 | 27,500,000원 | 10,312,150원 |
| 3억 4,000만원 | 17,635,563원 | 28,333,333원 | 10,697,770원 |
| 3억 5,000만원 | 18,068,147원 | 29,166,667원 | 11,098,520원 |
| 3억 6,000만원 | 18,500,740원 | 30,000,000원 | 11,499,260원 |
| 3억 7,000만원 | 18,927,803원 | 30,833,333원 | 11,905,530원 |
| 3억 8,000만원 | 19,353,067원 | 31,666,667원 | 12,313,600원 |
| 3억 9,000만원 | 19,778,330원 | 32,500,000원 | 12,721,670원 |
| 4억원 | 20,203,613원 | 33,333,333원 | 13,129,720원 |
| 4억 1,000만원 | 20,628,877원 | 34,166,667원 | 13,537,790원 |
| 4억 2,000만원 | 21,054,140원 | 35,000,000원 | 13,945,860원 |
| 4억 3,000만원 | 21,479,433원 | 35,833,333원 | 14,353,900원 |
| 4억 4,000만원 | 21,904,697원 | 36,666,667원 | 14,761,970원 |
| 4억 5,000만원 | 22,329,960원 | 37,500,000원 | 15,170,040원 |
| 4억 6,000만원 | 22,755,243원 | 38,333,333원 | 15,578,090원 |
| 4억 7,000만원 | 23,180,507원 | 39,166,667원 | 15,986,160원 |
| 4억 8,000만원 | 23,605,770원 | 40,000,000원 | 16,394,230원 |
| 4억 9,000만원 | 24,031,063원 | 40,833,333원 | 16,802,270원 |
| 5억원 | 24,456,327원 | 41,666,667원 | 17,210,340원 |
| 5억 1,000만원 | 24,881,590원 | 42,500,000원 | 17,618,410원 |
| 5억 2,000만원 | 25,306,873원 | 43,333,333원 | 18,026,460원 |
| 5억 3,000만원 | 25,732,137원 | 44,166,667원 | 18,434,530원 |
| 5억 4,000만원 | 26,157,400원 | 45,000,000원 | 18,842,600원 |
| 5억 5,000만원 | 26,568,773원 | 45,833,333원 | 19,264,560원 |
| 5억 6,000만원 | 26,975,687원 | 46,666,667원 | 19,690,980원 |
| 5억 7,000만원 | 27,382,620원 | 47,500,000원 | 20,117,380원 |
| 5억 8,000만원 | 27,789,583원 | 48,333,333원 | 20,543,750원 |
| 5억 9,000만원 | 28,196,497원 | 49,166,667원 | 20,970,170원 |
| 6억원 | 28,603,430원 | 50,000,000원 | 21,396,570원 |
| 6억 1,000만원 | 29,010,403원 | 50,833,333원 | 21,822,930원 |
| 6억 2,000만원 | 29,417,317원 | 51,666,667원 | 22,249,350원 |
| 6억 3,000만원 | 29,824,250원 | 52,500,000원 | 22,675,750원 |
| 6억 4,000만원 | 30,231,213원 | 53,333,333원 | 23,102,120원 |
| 6억 5,000만원 | 30,638,127원 | 54,166,667원 | 23,528,540원 |
| 6억 6,000만원 | 31,045,060원 | 55,000,000원 | 23,954,940원 |
| 6억 7,000만원 | 31,452,033원 | 55,833,333원 | 24,381,300원 |
| 6억 8,000만원 | 31,858,947원 | 56,666,667원 | 24,807,720원 |
| 6억 9,000만원 | 32,265,880원 | 57,500,000원 | 25,234,120원 |
| 7억원 | 32,672,843원 | 58,333,333원 | 25,660,490원 |
| 7억 1,000만원 | 33,079,757원 | 59,166,667원 | 26,086,910원 |
| 7억 2,000만원 | 33,486,690원 | 60,000,000원 | 26,513,310원 |
| 7억 3,000만원 | 33,893,663원 | 60,833,333원 | 26,939,670원 |
| 7억 4,000만원 | 34,300,577원 | 61,666,667원 | 27,366,090원 |
| 7억 5,000만원 | 34,707,510원 | 62,500,000원 | 27,792,490원 |
| 7억 6,000만원 | 35,114,473원 | 63,333,333원 | 28,218,860원 |
| 7억 7,000만원 | 35,521,387원 | 64,166,667원 | 28,645,280원 |
| 7억 8,000만원 | 35,928,320원 | 65,000,000원 | 29,071,680원 |
| 7억 9,000만원 | 36,335,303원 | 65,833,333원 | 29,498,030원 |
| 8억원 | 36,742,207원 | 66,666,667원 | 29,924,460원 |
| 8억 1,000만원 | 37,149,140원 | 67,500,000원 | 30,350,860원 |
| 8억 2,000만원 | 37,556,113원 | 68,333,333원 | 30,777,220원 |
| 8억 3,000만원 | 37,963,017원 | 69,166,667원 | 31,203,650원 |
| 8억 4,000만원 | 38,369,950원 | 70,000,000원 | 31,630,050원 |
| 8억 5,000만원 | 38,776,933원 | 70,833,333원 | 32,056,400원 |
| 8억 6,000만원 | 39,183,837원 | 71,666,667원 | 32,482,830원 |
| 8억 7,000만원 | 39,590,770원 | 72,500,000원 | 32,909,230원 |
| 8억 8,000만원 | 39,997,743원 | 73,333,333원 | 33,335,590원 |
| 8억 9,000만원 | 40,404,647원 | 74,166,667원 | 33,762,020원 |
| 9억원 | 40,811,580원 | 75,000,000원 | 34,188,420원 |
| 9억 1,000만원 | 41,218,563원 | 75,833,333원 | 34,614,770원 |
| 9억 2,000만원 | 41,625,467원 | 76,666,667원 | 35,041,200원 |
| 9억 3,000만원 | 42,032,400원 | 77,500,000원 | 35,467,600원 |
| 9억 4,000만원 | 42,439,373원 | 78,333,333원 | 35,893,960원 |
| 9억 5,000만원 | 42,846,277원 | 79,166,667원 | 36,320,390원 |
| 9억 6,000만원 | 43,253,210원 | 80,000,000원 | 36,746,790원 |
| 9억 7,000만원 | 43,660,193원 | 80,833,333원 | 37,173,140원 |
| 9억 8,000만원 | 44,067,097원 | 81,666,667원 | 37,599,570원 |
| 9억 9,000만원 | 44,474,030원 | 82,500,000원 | 38,025,970원 |
| 10억원 | 44,881,003원 | 83,333,333원 | 38,452,330원 |
과세 급여는 월 세전 급여에서 법정 비과세 수당을 뺀 금액이에요. 원천징수액은 지급월의 근로소득 간이세액표를 조회하며, 실제 연말정산 결과는 개인별 공제에 따라 달라져요.